22 товаров
Показано 22 из 22 товаров
| Название | Вендор | Партномер | Цена за ед. | Наличие | Гарантия | Реестры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тахометр UNI-T UT372 | Uni-T | — | 7 936 ₽ | Среднее Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Мини-измеритель уровня звука (шумомер) UNI-T UT353 | Uni-T | — | 2 089 ₽ | Много Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 24 мес. | |||
| Мини-тахометр UNI-T UT373 | Uni-T | — | 2 395 ₽ | Много Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Измеритель CO2 UNI-T A37 | Uni-T | — | 8 974 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Мини-измеритель уровня звука (шумомер) UNI-T UT353-BT | Uni-T | — | 2 893 ₽ | Много Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Измеритель температуры и влажности UT333, -10 ~ 60C, 0 ~ 100% | Uni-T | — | 1 841 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Детектор СО газа UT337A, 0~1000ppm, аудио и визуальное оповещение | Uni-T | — | 7 975 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 24 мес. | |||
| Люксметр UT381, 0 ~ 20000 Lux, USB | Uni-T | — | 6 213 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Настольный цифровой мостовой измеритель емкостей LCR UNI-T UTR2811E | Uni-T | — | 29 220 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Цифровой мостовой измеритель емкостей LCR UNI-T UT622A | Uni-T | — | 17 422 ₽ | Среднее Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Виброметр UNI-T UT311A Ускорение (O-P): 0,1~199,9 м/с², частотная характеристика: 10 Гц-15 кГц, Скорость (RMS): 0,1~199,9 мм/с, частотная характеристика: 10 Гц~1,5 кГц, Смещение (PP): 0,001 ~ 1999 мкм, частотная характеристика: 10 Гц ~ 1 кГц фонарик, поворотный экран; 2,4-дюймовый цветной TFT-экран, литиевая батарея 1350 мА·ч/3,7 В | Uni-T | — | 28 096 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Передатчик (сигнальный провод 25м); Продолжительность работы от батареи 10 часов | Uni-T | — | 3 807 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Измеритель качества воздуха UNI-T A25D может использоваться в домах, офисах, отелях, школах, фабриках, больницах, ресторанах и других общественных местах, точность +-1C | Uni-T | — | Цена по запросу | Нет в наличии Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Детектор повреждений оптоволокна UNI-T UT691-10 10мВт, диапазон длины оптического волокна 8-10 км | Uni-T | — | 2 504 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Дозиметр UNI-T UT334A X, B и Y излучение | Uni-T | — | Цена по запросу | Нет в наличии Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Тахометр UNI-T UT371 | Uni-T | — | 7 016 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Трёхфазный анализатор качества тока UNI-T UT285C | Uni-T | — | 377 984 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Детектор повреждений оптоволокна UNI-T UT691-01 | Uni-T | — | Цена по запросу | Нет в наличии Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Измеритель уровня звука (шумомер) UNI-T UT352 | Uni-T | — | 10 121 ₽ | Среднее Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | 12 мес. | |||
| Настольный цифровой мостовой измеритель емкостей LCR UNI-T UTR2810E+ | Uni-T | — | 41 906 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | Офиц. гарантия | |||
| Калибратор температуры UNI-T UT715 | Uni-T | — | 80 548 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | Офиц. гарантия | |||
| Измеритель количества твердых частиц UNI-T A25D | Uni-T | — | 5 234 ₽ | Мало Срок: 1 день (при заказе до 13:00 МСК) | Офиц. гарантия |
Показаны все 22 товаров по вашему запросу